Genetik Testler
2030 test — Moleküler ve genetik test paneli, kalıtsal hastalık taraması, viral PCR, ilaç direnci tarama.
Hastanemizde sunulan 2030 farklı genetik ve moleküler test. PCR, dizileme, panel testleri dahil.
يعرض 2030 من 2030 فحص
| اسم الفحص | الفئة | العينة | الأيام |
|---|---|---|---|
ADEFOVİR DİRENÇ A. (SERUM) | — | SERUM | 15 |
ADENOVİRUS DNA PCR (BOS) | — | BOS | 3 |
ADENOVİRUS DNA PCR (BRONŞ LAVAJI) | — | BRONŞ LAVAJI | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (DOKU) | — | DOKU | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (GÖZ YAŞI) | — | GÖZ YAŞI | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (İDRAR) | — | İDRAR | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (MAİ) | — | MAİ | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (NFA) | — | NFA | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (PLAZMA (EDTA)) | — | PLAZMA (EDTA) | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (SERUM) | — | SERUM | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (SWAP (GÖZ)) | — | SWAP (GÖZ) | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (SWAP (NF)) | — | SWAP (NF) | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (SWAP) | — | SWAP | 5 |
ADENOVİRUS DNA PCR (TRAKEAL ASPİRAT) | — | TRAKEAL ASPİRAT | 5 |
ASPERGİLLUS DNA PCR | — | BOS | 3 |
ASPERGİLLUS DNA PCR | — | BRONKOALVEOLAR LAVAJ | 7 |
ASPERGİLLUS DNA PCR | — | BALGAM | 7 |
ASPERGİLLUS DNA PCR (PLAZMA (EDTA)) | — | PLAZMA (EDTA) | 7 |
BAKTERİYEL MENENJİT PANELİ (BOS) | — | BOS | 3 |
BORDETELLA PERTUSSIS DNA PCR (BALGAM) | — | BALGAM | 14 |
BORDETELLA PERTUSSIS DNA PCR (FARİNGEAL ASPİRAT) | — | FARİNGEAL ASPİRAT | 14 |
BORDETELLA PERTUSSIS DNA PCR (SWAP) | — | SWAP | 3 |
BORDETELLA PERTUSSIS DNA PCR (TRAKEAL ASPİRAT) | — | TRAKEAL ASPİRAT | 14 |
BORRELIA DNA PCR (BOS) | — | BOS | 3 |
BORRELIA DNA PCR (KAN (EDTA) | — | KAN (EDTA) | 15 |
BORRELIA DNA PCR (PLAZMA (EDTA)) | — | PLAZMA (EDTA) | 15 |
BORRELİA BURGDORFERİ DNA PCR (KAN (EDTA)) | — | PLAZMA (EDTA) | 14 |
BRUCELLA DNA PCR (ANNE SÜTÜ) | — | ANNE SÜTÜ | 15 |
BRUCELLA DNA PCR (BOS) | — | BOS | 3 |
BRUCELLA DNA PCR (DOKU) | — | DOKU | 15 |
BRUCELLA DNA PCR (KEMİK İLİĞİ (EDTA)) | — | KEMİK İLİĞİ (EDTA) | 15 |
BRUCELLA DNA PCR (PLAZMA (EDTA)) | — | PLAZMA (EDTA) | 15 |
CANDIDA ALBICANS DNA PCR (BOS) | — | BOS | 10 |
CANDIDA ALBICANS DNA PCR (İDRAR) | — | İDRAR | 10 |
CANDIDA ALBICANS DNA PCR (PLAZMA (EDTA)) | — | PLAZMA (EDTA) | 10 |
CHLAMYDIA DNA PCR (BOS) | — | BOS | 3 |
CHLAMYDIA DNA PCR (İDRAR) | — | İDRAR | 10 |
CHLAMYDIA DNA PCR (SEMEN) | — | SEMEN | 10 |
CHLAMYDIA DNA PCR (SWAP) | — | SWAP | 10 |
CHLAMYDIA DNA PCR (THİN PREP) | — | THİN PREP | 10 |
CHLAMYDIA DNA PCR (ÜRİNER AKINTI) | — | ÜRİNER AKINTI | 10 |
CHLAMYDIA PNEUMONİAE DNA PCR (BALGAM) | — | BALGAM | 10 |
CHLAMYDIA PNEUMONİAE DNA PCR (SWAP (BOĞAZ)) | — | SWAP (BOĞAZ) | 10 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR (DNA) | — | DNA | 10 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR (DOKU) | — | DOKU | 10 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR (İDRAR) | — | İDRAR | 10 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR (SEMEN) | — | SEMEN | 10 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR (SWAP) | — | SWAP | 10 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR (THİN PREP) | — | THİN PREP | 10 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA PCR (ÜRETRAL AKINTI) | — | ÜRETRAL AKINTI | 10 |
صفحة 1 / 41
هذه القائمة لأغراض إعلامية فقط. يجب تفسير نتائج الفحوصات بواسطة الطبيب.